Camera nhiệt Fluke TiR4 có tần số quét ảnh 60Hz, độ phân giải cảm biến hồng ngoại 76800 pixel (420 x 240). Công nghệ IR-Fusion để hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề xây dựng chính xác hơn. Sử dụng cả hình ảnh trực quan và hồng ngoại để giúp cho hình ảnh rõ nét hơn.
Model: TIR4 / FT-20
Sản phẩm này đã bị ngưng sản xuất. Đề xuất model Fluke TiR4FT
Ưu đãi Fluke TiR4
Sê-ri TiR / FT là công cụ lựa chọn cho các chuyên gia, những người cần các thiết bị và giải pháp tốt nhất để xây dựng ứng dụng chẩn đoán.
Đặc trưng:
- Máy dò mảng mặt phẳng tiêu cự VOx (FPA) của nó cung cấp cho bạn độ phân giải IR 320 X 240 pixel, giúp nó có thể hiển thị rõ ràng các khu vực có vấn đề trên màn hình kỹ thuật số LCD 5 “của nó
- Với độ nhạy nhiệt hàng đầu <0,05 ° C, thiết bị này phát hiện các khu vực có vấn đề chính xác hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn
- Hiệu chuẩn để đo nhiệt độ từ -4 ° F đến 212 ° F (-20 ° C đến 100 ° C)
- Đạt tiêu chuẩn với Công nghệ Ir-Fusion® được cấp bằng sáng chế của Fluke, tự động kết hợp hình ảnh hồng ngoại và hình ảnh để mang lại kết quả kiểm tra chính xác và dễ đọc hơn
- Được trang bị ống kính khớp nối 180 °, được thiết kế để quan sát xung quanh vật cản
- Phần mềm báo cáo chuyên nghiệp SmartView® cung cấp các báo cáo nhanh chóng, dễ dàng và có thể tùy chỉnh bao gồm phân tích hình ảnh chi tiết và cập nhật miễn phí về tuổi thọ của sản phẩm của bạn
- Hoạt động của người dùng được thực hiện dễ dàng hơn nữa với giao diện Windows CE trên máy ảnh
Thông số kỹ thuật Fluke TiR4:
Hiệu suất nhiệt độ | |
Phạm vi nhiệt độ hiệu chuẩn | -20 ° C đến 100 ° C (-4 ° F đến 212 ° F) |
X quang đầy đủ | 76.800 pixel hiệu chỉnh |
Sự chính xác | ± 2 ° C hoặc 2% |
Điều chỉnh độ phát xạ | 0,1 đến 1,0 (gia tăng 0,01) |
Chế độ đo | Centerpoint, hộp trung tâm (diện tích tối thiểu / tối đa, trung bình) các điểm / hộp có thể di chuyển, chú thích trường / văn bản do người dùng xác định, đường đẳng nhiệt, tự động phát hiện điểm nóng và lạnh, báo động màu có thể nhìn thấy ở trên và dưới. |
Hiệu suất hình ảnh | |
Kích thước máy dò VOx FPA | 320 x 240 |
Tốc độ khung hình dò (Hz) 1 | 60 |
Trường nhìn (FOV) | 23 ° ngang x 17 ° dọc |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 1,30 mrad |
Tối thiểu khoảng cách tập trung | 0,15 m |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | 0,05 ° C ở 30 ° C – (50 mK) |
Tiêu điểm | Lấy nét thông minh: lấy nét liên tục một ngón tay |
Trình bày hình ảnh | |
Màn hình kỹ thuật số | 5 trong LCD |
Đầu ra video | Video tổng hợp RS170 EIA / NTSC hoặc CCIR / PAL |
Bảng màu | Grayscale, grayscale đảo ngược, xanh đỏ, độ tương phản cao, kim loại nóng, sắt, hổ phách, hổ phách đảo ngược |
LCD đèn nền | Ánh sáng mặt trời LCD có thể đọc được |
Khác | |
Bao gồm phần mềm | SmartView® |
Phương tiện lưu trữ | 1000 hình ảnh hồng ngoại trên thẻ nhớ flash nhỏ gọn (1 GB) Bộ nhớ flash |
Con trỏ laser | Đúng |
Camera ánh sáng tích hợp | Đúng |
IR-Fusion | Đúng |
IR / Báo động hiển thị trên máy ảnh | Đúng |
Đèn flash và đèn pin | Đúng |
Ống kính khớp nối 180 ° | Đúng |
Ống kính tùy chọn | Đúng |
Menu dựa trên Windows CE | Đúng |
Tự động rửa | Đúng |
Trên bảng phân tích chức năng | Đúng |
Chú thích văn bản do người dùng xác định | Đúng |
Sự bảo đảm | 2 năm |
Ống kính tùy chọn | |
Ống kính tele 54 mm | Ống kính Germanium độ chính xác cao |
Trường nhìn (FOV) | 9 độ ngang x 6 độ dọc |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 0,94 mrad |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,6 m |
Ống kính góc rộng 10,5 mm | Ống kính Germanium độ chính xác cao |
Trường nhìn (FOV) | 42 độ ngang x 32 độ dọc |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 2,45 mrad |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,3 m |
Các mô hình 7,5 Hz có sẵn trong một số khu vực địa lý. Kiểm tra với đại diện bán hàng Fluke của bạn để biết thêm thông tin. | |
Thông số kỹ thuật cơ khí | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến + 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 70 ° C (-40 ° C đến 158 ° F) |
Độ ẩm tương đối | Vận hành và lưu trữ 10% đến 95%, không ngưng tụ |
Chống nước và bụi | IP54 |
Cân nặng | 1,95 kg (4,3 lbs) (bao gồm cả pin) |
Kích thước máy ảnh (H x W x D) | 162 x 262 x 101 mm (6,5 x 10,5 x 4,0 in) |
Bao gồm những gì:
- Hộp đựng nặng
- 2 bộ pin sạc
- Sạc pin
- bộ chuyển điện xoay chiêu
- Cáp video
- Thẻ flash nhỏ gọn 512 MB
- đầu đọc thẻ nhớ nhỏ gọn
- cáp USB
- dây đeo cổ
- Phần mềm phân tích và báo cáo SmartView trên CD
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.