Combo kit Fluke 414D/62 MAX+
Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 62 Max+ kết hợp với máy đo khoảng cách Fluke 414 là những gì bạn cần để phục vụ tốt và hiệu quả nhất cho khắc phục sự cố điện, nhanh chóng tìm ra các vấn đề HVAC.
Máy đo độ ẩm nhiệt độ Fluke 971
Bạn sử dụng nhiệt kế hồng ngoại để kiểm tra quá nhiệt trên các thiết bị điện tử và thành phần HVAC. Bạn sử dụng máy đo khoảng cách để xác định khoảng cách, tính diện tích, thể tích cho không gian khảo sát.
Tính năng chính
The 414D reduces errors, saves time and money
- Công nghệ laser tiên tiến nhất để đo khoảng cách
- Đo đến 50 m (165 ft) với độ chính xác 2 mm (0,08 in)
- Tính toán nhanh diện tích (feet vuông / mét) và khối lượng
- Chức năng Pythagoras gián tiếp đo chiều cao thông qua hai phép đo khác
- Lưu trữ tối đa năm kết quả đo
- Tuổi thọ pin của 3000 phép đo với tính năng tự động tắt
Fluke 62 MAX+. Small in size. Big on toughness
- Chống bụi và nước: Xếp hạng IP54
- Chắc chắn: Thử nghiệm thả 3 mét (9,8 feet)
- Thiết kế công thái học: Được thiết kế lại hoàn toàn cho phù hợp với bàn tay tự nhiên hơn
- Khoảng cách đến điểm: 12: 1
- Laser kép: Xác định khu vực cần đo
- Màn hình lớn, có đèn nền: Giúp dữ liệu dễ đọc hơn, ngay cả trong vùng tối
Thông số kỹ thuật của Fluke 414D Laser Distance Meter
Đo khoảng cách | |
Dung sai đo lường điển hình | ± 2.0 mm |
Dung sai đo tối đa ² | ± 3.0 mm |
Phạm vi tại Bảng mục tiêu Leica GZM26 | 50 m / 165 ft |
Phạm vi điển hình | 40 m / 130 ft |
Phạm vi ở điều kiện không thuận lợi 4 | 35 m / 115 ft |
Đơn vị nhỏ nhất được hiển thị | 1 mm / 1/16 trong |
Điểm Laser ở khoảng cách xa | 6/30/60 mm (10/50/100 m) |
Đo độ nghiêng | |
Đo dung sai đối với chùm tia laser 5 | Không |
Đo dung sai cho nhà ở 5 | Không |
Phạm vi | Không |
Chung | |
Lớp học Laser | 2 |
Loại Laser | 635nm, <1 mW |
Lớp bảo vệ | IP40 |
Tự động tắt Laser | Sau 90 giây |
Tự động tắt nguồn | Sau 180 giây |
Tuổi thọ pin (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A / IEC LR03 | Lên đến 3.000 phép đo |
Kích thước (L x W x D) | 116 x 53 x 33 mm |
Trọng lượng (có pin) | 113 g |
Phạm vi nhiệt độ: Hoạt động lưu trữ |
-25 ° C đến +70 ° C (-13 ° F đến +158 ° F) |
0 ° C đến +40 ° C (32 ° F đến +104 ° F) | |
Chu kỳ hiệu chuẩn | Không áp dụng |
Độ cao tối đa | 3000 m |
Độ ẩm tương đối tối đa | 85% ở 20 ° F đến 120 ° F (-7 ° C đến 50 ° C) |
Sự an toàn | Tiêu chuẩn IEC số 61010-1: 2001 |
EN60825-1: 2007 (Lớp II) | |
EMC | EN 55022: 2010 |
EN 61000-4-3: 2010 | |
EN 61000-4-8: 2010 | |
1. Áp dụng cho độ phản xạ mục tiêu 100% (tường sơn trắng), chiếu sáng nền thấp, 25 ° C. 2. Áp dụng cho độ phản xạ mục tiêu 10 đến 500%, chiếu sáng nền cao, -10 ° C đến +50 ° C. 3. Dung sai áp dụng từ 0,05 m đến 10 m với độ tin cậy 95%. Dung sai tối đa có thể giảm xuống 0,1 mm / m trong khoảng từ 10 m đến 30 m và đến 0,15 mm / m đối với khoảng cách trên 30 m. Độ lệch góc liên quan bổ sung là ± 0,01 ° mỗi độ lên đến ± 45 ° trong mỗi góc phần tư. Áp dụng ở nhiệt độ phòng. Đối với toàn bộ phạm vi nhiệt độ hoạt động, độ lệch tối đa tăng thêm 0,1 0,1 ° |
Thông số kỹ thuật của Fluke 62 MAX+ Infrared Thermometer
Phạm vi nhiệt độ | -30 ° C đến 650 ° C (-22 ° F đến 1202 ° F) | |
Sự chính xác | ± 1,0 ° C hoặc ± 1,0% số đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
-10 ° C đến 0 ° C: ± 2.0 | ||
-30 ° C đến -10 ° C: ± 3.0 | ||
Thời gian đáp ứng (95%) | Fluke 62 MAX + | <300 ms (95% số đọc) |
Phản ứng quang phổ | 8 đến 14 micron | |
Phát xạ | 0,10 đến 1,00 | |
Độ phân giải quang học | 12: 1 (tính bằng 90% năng lượng) | |
Độ phân giải màn hình | 0,1 ° C (0,2 ° F) | |
Độ lặp lại của bài đọc | ± 0,5% số đọc hoặc <± 0,5 ° C (1 ° F), tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
Quyền lực | Pin AA | |
Tuổi thọ pin | 8 giờ với laser và đèn nền bật | |
thông số vật lý | ||
Cân nặng | 255 g (8,99 oz) | |
Kích thước (L x W x D) | 175 x 85 x 75 mm (6,88 x 3,34 x 2,95 in) | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) | |
Nhiệt độ lưu trữ (Không có pin) | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) | |
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ 10% đến 90% rh ở 30 ° C (86 ° F) | |
Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển trung bình | |
Độ cao lưu trữ | 12.000 mét trên mực nước biển trung bình | |
Đánh giá IP | IP 54 per IEC 60529 | |
Kiểm tra thả | 3 mét | |
Rung và Sốc | IEC 68-2-6 2,5 g, 10 đến 200 Hz | |
IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |
EN 61326-2: 2006 | ||
Tiêu chuẩn và cơ quan phê duyệt | ||
Tuân thủ | EN / IEC 61010-1: 2001 | |
An toàn Laser | FDA và EN 60825-1 Loại II |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.