Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78
Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78
1. Đặc tính nổi bật:
- Đơn vị hiển thị: LCD 3 1/2 chữ số, với số đọc tối đa 1999, đơn vị hiển thị dấu thập phân và ký hiệu.
- Dấu hiệu phân cực: khi nhập giá trị âm, tự động hiển thị ký hiệu “-“.
- Điều chỉnh thiết lập lại: tự động thiết lập lại không.
- Dấu hiệu quá tải: LCD sẽ hiển thị “OL” .
- Chỉ báo pin yếu: kiểm tra năng lượng thấp tự động, khi điện áp pin thấp hơn điện áp làm việc, “BAT” sẽ được hiển thị và bạn sẽ sẵn sàng để thay thế pin mới.
- Tốc độ lấy mẫu: 2,5 lần / giây.
- Tuổi thọ pin: 200 giờ, khoảng.
2. Thông số kỹ thuật:
ACV | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác 40Hz~500Hz | Ngõ váo trở kháng | Bảo vệ quá tải |
200mV | 100µV | ± (1.2%+4) | 10MΩ | DC 1000V AC 750V rms | |
2V | 1mV | ||||
20V | 10mV | ||||
200V | 100mV | ||||
750V | 1V | ± (1.5%+4) | |||
ACA | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác 40Hz~500Hz | Gánh áp | Bảo vệ quá tải |
200µA | 100nA | ± (1.5%+3) | <0.7V | 0.5A/250V Cầu chì | |
20mA | 10µA | ||||
200mA | 100µA | ||||
10A | 10mA | ± (2.5%+3)/60sec. | <0.3V | 10A/600V Cầu chì | |
DCV | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Ngõ váo trở kháng | Bảo vệ quá tải |
200mV | 100µV | ± (0.5%+1) | 10MΩ | DC 1000V AC 750V rms | |
2V | 1mV | ± (0.5%+3) | |||
20V | 10mV | ||||
200V | 100mV | ||||
1000V | 1V | ||||
DCA | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Gánh áp | Bảo vệ quá tải |
200µA | 100nA | ± (1.2%+2) | <0.7V | 0.5A/250V Cầu chì | |
2mA | 1µA | ||||
20mA | 10µA | ||||
200mA | 100µA | ||||
10A | 10mA | ± (2.5%+2)/60sec. | <0.3V | 10A/250V Cầu chì | |
Điện trở | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mạch hở | Bảo vệ quá tải |
200Ω | 0.1Ω | ± (1.2%+4) | Max 3.3V | DC/AC 500V rms | |
2KΩ | 1Ω | ± (1.0%+2) | >0.3V | ||
20KΩ | 10Ω | ||||
200KΩ | 100Ω | ||||
2MΩ | 1KΩ | ||||
20MΩ | 10KΩ | ± (2%+5) |
Kiểm tra tần số
(Dải đo tự động) |
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Max. Độ nhạy | Bảo vệ quá tải |
2KHz | 1Hz | ± (0.8%+3) | Thấp :500mV rms10K-1MHz
5V rms 1MHz-10MHz Cao:2V rms 10-100KHz |
DC/AC 350V rms | |
20KHz | 10Hz | ||||
200KHz | 100Hz | ||||
2MHz | 1KHz | ||||
10MHz | 10KHz |
Kiểm tra Tụ | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đo tần số | Bảo vệ quá tải |
2nF | 1pF | ± (5%+10) | 200Hz1.5 sec. | 0.5A/250V Cầu chì | |
20nF | 10pF | ||||
2µF | 1nF | ||||
20µF | 10nF | ||||
2000µF | 1µF | 2Hz/8 sec. | |||
Kiểm tra Diode | Dải đo | Độ phân giải | Kiểm tra dòng | Kiểm tra mạch hở | Bảo vệ quá tải |
Diode | 1mV | 0.7mA | 3.3Vmax. | AC/DC 500V rms | |
Kiểm tra Transistor hFE | Dải đo | Dải đo | Đo điện áp | Đo dòng | Bảo vệ quá tải |
NPN PNP | 0-1000 | <3.2V | IB 0.7mA | — | |
Kiểm tra kết nối | Dải đo | Độ phân giải | Mức âm thanh | Max. Độ nhạy | bảo vệ quá tải |
Beeper | 0.1Ω | Below 75Ω | Max. 3.3V | DC/AC 500V rms | |
Kiểm tra điện cảm | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Đo tần số | bảo vệ quá tải |
2mH | 1µH | ± (5%+10) | 1000Hz | 0.5A/250V Cầu chì | |
20mH | 10µH | ||||
200mH | 100µH | ||||
2H | 1mH | ||||
20H | 10mH | 200Hz |
3. Sản phẩm bao gồm:
- 1x Máy chính YF-78.
- 1x Dây đo.
- 1x Pin 9V.
- 1x Hướng dẫn sử dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.