Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062 là có hiệu suất cực cao, độ chính xác cao với hệ thống vạn năng kỹ thuật số với True RMS. Với màn hình LCD backlit lớn, 1062 có khả năng đo và ghi lại nhiều thông số khác nhau bao gồm điện áp AC và DC, dòng điện AC và DC, nhiệt độ và điện dung.
Đặc điểm tính năng:
• Độ chính xác DC cơ bản 0,02%
• Màn hình lớn với 50.000 đếm
• Hiển thị kép cho chỉ báo kép cho AC và DC, V và Hz, v.v …
• Phép đo True-RMS AC và AC + DC
• AC rộng Băng thông tần số từ 10Hz đến 100kHz
• Có thể chọn chế độ phát hiện giá trị True-RMS hoặc MEAN
• Thời gian đáp ứng giữ tốc độ cực nhanh 250 250
• Bộ lọc thông thấp cho các phép đo ổ đĩa động cơ
• Công suất thấp để đo điện trở trên các mạch điện tử nhạy cảm kiểm tra an toàn hiện tại
• Chức năng hiệu chuẩn người dùngThiết kế an toàn cho sử dụng công nghiệp
• Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• Màn trập đầu cuối để ngăn việc chèn dẫn thử nghiệm không chính xác trong các thiết bị đầu cuối hiện tại
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động rất rộng từ -20 đến 55ºC
Hỗ trợ đáng tin cậy để quản lý dữ liệu
• Bộ nhớ trong dữ liệu lớn
KEW 1062: 10.000 dữ liệu (ghi nhật ký), 100 dữ liệu (thủ công)
• Tải xuống dữ liệu và Giám sát trực tiếp trên PC thông qua giao diện USB
(Tùy chọn cho bộ Giao tiếp USB)
* Có thể truyền dữ liệu MAX 32.767.
Thông số kỹ thuật:
Chế độ phát hiện | MEAN / RMS (chuyển đổi) |
---|---|
DC V | 50.000 / 500.00 / 2400.0mV / 5,0000 / 50.000 / 500.00 / 1000.0V (Trở kháng đầu vào: Khoảng 100MΩ [50/500 / 2400mV], 10MΩ [5/50/500 / 1000V]) ± 0,02% rdg ± 2dgt (Độ chính xác cơ bản ) |
AC V [RMS] | 50.000 / 500.00mV / 5,0000 / 50.000 / 500,00 / 1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ <50pF [50 / 500mV / 5V], 10MΩ <50pF [50/500 / 1000V]) ± 0,4% rdg ± 30dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC V [Ý] | 50.000 / 500.00mV / 5,0000 / 50.000 / 500,00 / 1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ <50pF [50 / 500mV / 5V], 10MΩ <50pF [50/500 / 1000V]) ± 1% rdg ± 30dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DCV + ACV | 5,00 / 50.000 / 500,00 / 1000.0V (Trở kháng đầu vào: 11MΩ <50pF [5V], 10MΩ <50pF [50/500 / 1000V]) ± 0,5% rdg ± 10dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DC A | 500.00 / 5000.0 Đợi / 50.000 / 500.00mA / 5,00 / 10.000A ± 0,2% rdg ± 5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A [RMS] | 500.00 / 5000.0 Đợi / 50.000 / 500.00mA / 5,00 / 10.000A ± 0,75% rdg ± 20dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A [Ý] | 500.00 / 5000.0 Đợi / 50.000 / 500.00mA / 5,0000 / 10.000A ± 1,5% rdg ± 20dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DCA + ACA | 500.00 / 5000.0 Đợi / 50.000 / 500.00mA / 5,00 / 10.000A ± 1% rdg ± 10dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Ω | 500.00Ω / 5,00 / 50.000 / 500,00kΩ / 5,0000 / 50.000MΩ ± 0,05% rdg ± 2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
LowPower- | 5.000 / 50.00 / 500.0kΩ / 5.000MΩ ± 0.2% rdg ± 3dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Tiếng chuông liên tục | 500.0Ω (Bộ rung bật cho các điện trở thấp hơn 100 ± 50Ω) |
Kiểm tra điốt | 2.4000V ± 1% rdg ± 2dgt Điện áp curcuit mở: <5V (Khoảng 0,5mA Đo dòng điện) |
Điện dung | 5.000 / 50.00 / 500.0nF / 5.000 / 50.00 / 500.0 cườngF / 5.000 / 50.00mF ± 1% rdg ± 5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Tần số | 2.000 – 9,999 / 9.00 – 99,99 / 90,0 – 999,9Hz / 0,900 – 9,999 / 9,00 – 99,99kHz ± 0,02% rdg ± 1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
NHIỆM VỤ | 10 – 90% ± 1% rdg |
Nhiệt độ | -200 – 1372ºC ± 1% rdg ± 1.5ºC -328 – 2501.6ºF ± 1% rdg ± 2.0ºF (với việc sử dụng đầu dò nhiệt độ loại K) |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp xoay chiều, Dòng điện một chiều, Dòng điện xoay chiều, Điện trở, Tần số, Nhiệt độ, Tụ điện, Tỷ lệ chu kỳ nhiệm vụ, Decibel (dBV, dBm), Kiểm tra liên tục, Kiểm tra điốt, LowPower- |
Cac chưc năng khac | Giữ dữ liệu (D / H), Giữ tự động (A / H), Giữ đỉnh (P / H), Giữ phạm vi (R / H), Giá trị tối đa (MAX), Giá trị tối thiểu (MIN), Giá trị trung bình (AVG), Không điều chỉnh (Tụ, Điện trở), Giá trị tương đối, Lưu vào bộ nhớ, đèn nền LCD |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Ô nhiễm độ 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Nguồn năng lượng | R6 (1.5V) × 4 (Tự động tắt nguồn: khoảng 20 phút) |
Kích thước | 192 (L) × 90 (W) × 49 (D) mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 560g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm:
7220A (Dây đo),
Pin R6 × 4,
Hướng dẫn sử dụng,
8926 (Cầu chì [440mA / 1000V]) × 1 (đã bao gồm)
8927 (Cầu chì [10A / 1000V]) × 1 (đã bao gồm)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.