Đồng hồ vạn năng RMS TES-2900
Đồng hồ vạn năng LCR TES-2900 là sản phẩm có khả năng đo tần số V và HZ của biến tần. TES-2900 được sử dụng đo trong nhiều môi trường tạo cho người dùng sử dụng tiện lợi hơn.
Tính năng, đặc điểm
- Biến tần – biến tần (VFD) V & Hz.
- Lo – Đo điện áp Z để thoát điện áp ma.
- Kiểm tra trình tự 3 pha.
- Đo điện áp hài.
- Ohm thông minh để đo điện trở đất.
- Giữ dữ liệu và chế độ giữ tự động.
- Chế độ ghi tối đa / tối thiểu / trung bình.
- Hiển thị giá trị tương đối.
- Tính thường xuyên. (Phạm vi tự động)
- Nhiệt độ loại K, J đo.
- Đo điện dung.
- Bộ nhớ dữ liệu & chức năng đọc.
Thông số kỹ thuật
- Chuyển đổi AC
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | |||||
45 – 65Hz | 15 – 200Hz | 200 – 440Hz | 440Hz – 1kHz | 1 – 5kHz | 5 – 20kHz | ||
999,9mV | 0,1mV | ± (0,7% + 4) | ± (1,0% + 4) | ± (2% + 4) | ± (2% + 20) [1] | ||
9,999V | 0,001V | ||||||
99,99V | 0,01V | ± (0,7% + 2) | ± (2% + 4) [2] | Không xác định | |||
999,9V | 0,1V | Không xác định | |||||
VFD | ± (1,0% + 4) | + 1,0% + 4-6,0% -4 [3] | Không xác định | Không xác định | Không xác định |
- Điện áp một chiều, độ dẫn điện và điện trở
Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
mV dc | 999,9mV | 0,1mV | ± (0,1% + 1) |
V dc | 9,999V | 0,001V | ± (0,05% + 1) |
99,99V | 0,01V | ||
999,9V | 0,1V | ||
Ω | 999,9 Ω | 0,1 Ω | ± (0,2% + 2) [2] |
9.999k Ω | 0.001k Ω | ± (0,2% + 1) | |
99.99k Ω | 0.01k Ω | ||
999.9k Ω | 0.1k Ω | ||
9.999M Ω | 0.001M Ω | ± (1% + 1) | |
50.00M Ω | 0.01M Ω | ± (5% + 1) [1] | |
nS | 99,99nS | 0,01nS | ± (5% + 10) [1,2] |
- Nhiệt độ
Loại cặp nhiệt điện | Phạm vi | Sự chính xác |
K | -40 đến 1372 ° C (-40 đến 2502 ° F) | ± 1,0% ± 1 ° C (2 ° F) |
J | -40 đến 1200 ° C (-40 đến 2192 ° F) |
- Dòng điện xoay chiều (45Hz đến 10kHz)
Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Gánh nặng điện áp | Sự chính xác |
μ Một ac | 999.9 μ A | 0,1 μ A | 100 μ V / μ A | ± (1,0% + 2) |
9999 μ A | 1μ A | 100 μ V / μ A | ||
mẹ tôi | 99,99mA | 0,01mA | 3,6mV / mA | |
400.0mA | 0,1mA | 3,6mV / mA | ||
Một AC | 9,999 A | 1mA | 50V / A |
- Dòng điện một chiều
Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Gánh nặng điện áp | Sự chính xác |
D A dc | 999.9 μ A | 0,1 μ A | 100 μ V / μ A | ± (0,2% + 4) |
9999 μ A | 1 μ A | 100 μ V / μ A | ± (0,2% + 2) | |
mA dc | 99,99 mA | 0,01 mA | 3,6 mV / mA | ± (0,2% + 4) |
400,0 mA | 0,1 mA | 3,6 mV / mA | ± (0,2% + 2) | |
Một đc | 9,999 A | 1 mA | 50 mV / A | ± (0,2% + 2) |
- Điện dung
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
10,00nF | 0,01nF | ± (2.0% + 2) [1] |
100,0nF | 0,1nF | |
1.000 μ F | 0,001 μ F | ± (2.0% + 2) |
10.00 μ F | 0.01 μ F | |
100,0 μ F | 0,1 μ F | |
9999 μ F | 1 μ F |
- Điốt
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
2V | 0,001V | ± (1,0% + 1) |
- 3Φ Chỉ dẫn trình tự pha
Phạm vi | Phản hồi thường xuyên | Bảo vệ quá tải |
80V đến 480V | 50Hz / 60Hz | 1000V |
- Thông số kỹ thuật bộ đếm tần số
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
99,99Hz | 0,01Hz | ± (0,1% + 1) |
999,9Hz | 0,1Hz | |
9,999 kHz | 0,001kHz | |
99,99 kHz | 0,01kHz | |
999,9 kHz | 0,1kHz | |
9999 kHz | 1kHz |
- Tần số truy cập độ nhạy
Phạm vi đầu vào | Độ nhạy điện áp gần đúng (sóng hình sin rms) [1] | |
5Hz đến 100Hz | 100Hz đến 100kHz | |
999,9mV | VFD 50mV | 50mV |
9,999V | VFD 500mV | 500mV |
99,99V | VFD 5V | 5V |
999,9V | 50V VFD | 50V |
Phạm vi đầu vào | Độ nhạy hiện tại gần đúng (sóng hình sin) | |
5Hz đến 100Hz | 100Hz đến 10kHz | |
999,9μA | 50μA VFD | 50μA |
9999μA | 500μA | 500μA |
99,99mA | 5mA VFD | 5mA |
400.0mA | 50mA | 50mA |
9,999A | VFD 1A | 1A |
- Tần số mức logic Hz
Phạm vi | Nhạy cảm |
5Hz đến 9999Hz | Sóng vuông 3.0Vp |
- Đặc điểm đầu vào
Chức năng | Quá tải
Sự bảo vệ |
Đầu vào
Trở kháng (trên danh nghĩa) |
Chế độ thông thường
Tỷ lệ từ chối (Mất cân bằng 1 kΩ ) |
Chế độ từ chối bình thường | ||||||
1000V rms | 10MΩ <100pF | > 120dB ở mức dc, 50Hz hoặc 60Hz |
> 60dB tại 50Hz hoặc 60Hz | |||||||
1000V rms | > 120dB tại dc,
50Hz hoặc 60Hz |
> 60dB tại 50Hz hoặc 60Hz | ||||||||
1000V rms | 10 triệu Ω <100pF
(kết hợp ac) |
> 60dB, dc đến 60Hz | ||||||||
Mạch mở
Kiểm tra điện áp |
Điện áp toàn thang | Dòng ngắn mạch điển hình | ||||||||
Để 1M Ω | > 1M Ω hoặc
100nS |
1k Ω | 10k Ω | 100k Ω | 1M Ω | 10M Ω | 50M Ω | |||
Ω | 1000V rms | 200 μ A | 20 μ A | 2 μ A | 0,2 μ A | 0,1 μ A | 0,1 μ A | |||
1000V rms | 2.0V dc | 200 μ Một điển hình |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.