Máy cân bằng laser 3 điểm Fluke PLS 3R Combo KIT
Máy cân bằng laser Fluke PLS 3R Combo Kit mới cung cấp độ bền và độ chính xác mà bạn mong đợi từ PLS, một Công ty Fluke. Với cảm biến laser tiên tiến mới nhất, được trang bị con lắc cảm biến chuyển động và cảm biến độ nghiêng. Con lắc tự cân bằng, tự cân bằng nhanh cung cấp cho bạn điểm chính xác và đường tham chiếu gần như ngay lập tức.
Cảm biến dò tia laser Fluke LDG
Cac tia laser đỏ tự cân bằng cho phép bố trí nhanh chóng, chính xác các điểm tham chiếu và rất tuyệt vời cho việc đóng khung thép stud, lắp đặt HVAC, xây dựng điện và dân dụng.
Cảm biến dò tia laser Fluke LDR
Bộ bao gồm giá đỡ sàn và giá đỡ L để đo nhanh, dễ dàng nhô ra và đường tâm.
Các tính năng chính
- Độ chính xác: ≤1 / 8 in ở 30 ft. (≤3 mm @ 10 m)
- Tia laser đỏ
- Hướng laser điểm: 90 ° lên, xuống, về phía trước
- Nền tảng khóa con lắc bền.
- Xếp hạng IP54 để hạn chế bụi và nước xâm nhập trong nhiều năm hoạt động trên trang web việc làm.
Thông số kỹ thuật: PLS 3R KIT, Bộ dụng cụ Laser đỏ 3 điểm
PLS 3R | |||
---|---|---|---|
Ắc quy | 3 x AA kiềm kiềm LR LR6 | ||
Tuổi thọ pin, sử dụng liên tục | Màu đỏ | 30 giờ | |
màu xanh lá | 16 giờ | ||
Hướng Laser điểm | 90 ° lên, xuống, về phía trước | ||
Phạm vi làm việc | 30 m (100 ft.) | ||
Độ chính xác | 3 mm @ 10 m (≤ 1/8 tại 30 ft.) | ||
San lấp mặt bằng laser | Hệ thống | Tự động, con lắc | |
Phạm vi | 4 ° | ||
Đường kính điểm laser | 4 mm ở 5 m | ||
Nhiệt độ | Điều hành | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | |
Lưu trữ | 15 cm x 9 cm x 3 cm (6 in x 3.6 in x 1.3 in) | ||
Có pin | -18 ° C đến 50 ° C (-0,4 ° F đến 122 ° F) | ||
Không có pin | -20 ° C đến 70 ° C (-13 ° F đến 158 ° F) | ||
Độ ẩm tương đối | 0% đến 90% (0 ° C đến 35 ° C) | ||
0% đến 75% (35 ° C đến 40 ° C) | |||
0% đến 45% (40 ° C đến 50 ° C) | |||
Kích thước (H x WXL) | 116 mm x 64 mm x 104 mm (4,6 in x 2,5 in x 4,1 in) | ||
Cân nặng | ~ 0,6 kg (1,3 lb.) | ||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Ô nhiễm độ 2 | ||
Laser | IEC 60825-1: 2014 Lớp 2 | ||
Nguồn sáng | Diode laser bán dẫn | ||
Công suất đầu ra tối đa | <1 mW | ||
Bước sóng | Màu đỏ | 635nm ± 5nm | |
màu xanh lá | 525 nm ± 5nm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.