Máy đo ánh sáng TES-133
TES-133 là đồng hồ đo cường độ ánh sáng với phạm vi đo dao động từ 0,05 đến 7000 lumens, độ chói của ánh sáng. Máy đo độ chói TES-133 có khả năng tự động nhận 4 thang đo. Với độ chính xác cao và tốc độ lấy mẫu 5 lần / giây.
Tính năng, đặc điểm
- Đọc LCD 4 chữ số.
- Độ nhạy quang phổ gần với đường cong quang điện CIE.
- Tự động dao động từ 0,05 đến 7000 lumens.
- Phản ứng chính xác và tức thì.
- Chức năng giữ dữ liệu.
- Chức năng giữ dữ liệu tự động.
- Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.
- Chức năng tối đa / tối thiểu.
- Hàm không.
- Hàm tỷ lệ.
- Sắp xếp chức năng.
- Hàm so sánh.
- Tốt nhất để đo: đèn LED, đèn nhỏ, đèn sợi quang.
- Giao diện RS232.
- Dễ sử dụng.
- Bộ điều hợp kit 2/3/4/5/8/10/24 m / m
Thông số kỹ thuật
Trưng bày | LCD 4 chữ số đọc ra. | |
Phạm vi đo | 9,999, 99,99, 999,9, 7000 lumens Tự động khác nhau (4 bước) |
|
Hiển thị quá mức | CV được hiển thị | |
Nghị quyết | 0,001 lumens | |
Sự chính xác | 0,05 đến 0,1 ± 7%, 0,1 đến 1000 ± 2%, 1000 đến 7000 ± 3% | |
Tích hợp
Quả cầu |
Đường kính | 75mm |
Cổng mẫu | Đường kính 25 mm | |
CIE photopic f ‘ 1 | ≦ 6% | |
Đặc điểm nhiệt độ | ± 0,1% / ° C | |
Đo tỷ lệ | Khoảng 5 lần / giây | |
Cảm biến ảnh | Các điốt quang silic | |
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu | 999 bộ. (Đọc trực tiếp từ màn hình LCD) | |
Dung lượng bộ ghi dữ liệu | 38000 bộ. | |
Điều kiện hoạt động / lưu trữ | 0 ° C ~ 50 ° C <80% rh, -10 ° C ~ 60 ° C <70% rh | |
Nguồn năng lượng | Pin 6 chiếc AAA | |
Tuổi thọ pin (điển hình) | 100 giờ | |
Tích hợp chiều dài hình cầu | 80 cm (xấp xỉ) | |
Tích hợp kích thước hình cầu | 94 (Đường kính) × 108 (H) mm | |
Kích thước | 150 (L) × 72 (W) × 35 (H) mm | |
Cân nặng | 470g |
Phụ kiện
- Hộp đựng
- Hướng dẫn sử dụng
- Bộ tiếp hợp
- Pin
- Phần mềm CD
- Cáp Micro-USB.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.