Máy đo độ ồn TES-1150 / TES-1151
Máy đo độ ồn TES-1150 / TES-1151 là sản phẩm giúp xác định được mức độ âm thanh tại nơi cần đo, âm thanh là dạng sóng mà khi âm thanh vượt mức, thì rất dễ gây hại cho con người, nên việc kiểm soát âm thanh là một việc rất cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe của mọi người.
Tính năng, đặc điểm
- Độ phân giải 0,1dB.
- Phạm vi từ 30 đến 130dB.
- Chức năng giữ tối đa.
- A, C, Z tần số.
- Chức năng giữ đỉnh A, C, Z.
- Mô hình đặc trưng năng động nhanh, chậm và xung.
- Giắc cắm đầu ra AC / DC.
- Vít phía sau cho đồ gá ba chân.
- Micro-USB (1151)
- Bộ nhớ dữ liệu tự động CARD CARD 4GB. (1151)
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1: 2013 Lớp 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2 | |
Màn hình kỹ thuật số | 4 màn hình LCD kỹ thuật số | |
Đo mức R ange | 30 đến 90dB, 4 5 đến 1 1 0dB , 6 5 đến 1 3 0 dB | |
PEAK Cấp R trả thù | 65 đến 9 3,4 dB, 85 đến 1 13,4 dB , 10 5 đến 1 33,4 dB (1150)
65 đến 9 3 dB, 85 đến 1 13 dB , 10 5 đến 1 33 dB (1151) |
|
Nghị quyết | 0,1dB | |
Dải tần số cụ điển hình | 31,5Hz đến 8kHz | |
Sự chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1kHz) | |
Dải động | 65dB | |
Tần số trọng số | A, C và Z | |
Trọng số thời gian | F (Nhanh), S (Chậm) và Tôi (Xung) | |
Cái mic cờ rô | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret | |
Đầu ra analog | Đầu ra AC | 1.0Vrms tương ứng với mỗi bước phạm vi, Trở kháng ≒ 5kΩ |
Đầu ra DC | 10mV / dB (danh nghĩa), Trở kháng: ≒ 5kΩ | |
Bộ nhớ dữ liệu tự động | Thẻ nhớ 4GB 4GB (1151) | |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -1 0 ° C đến + 5 0 ° C , không ngưng tụ 30 % đến 90% rh | |
Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | -10 ° C đến + 60 ° C, không ngưng tụ <70% rh | |
Nguồn cấp | Một pin 006P 9V hoặc IEC 6F22 hoặc NEDA 1604 | |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 24 giờ | |
Kích thước | 246 (L) × 64 (W) × 26 (H) mm | |
Cân nặng | Xấp xỉ 180g | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng, phích cắm 3,5 f , Tua vít điều chỉnh, kính chắn gió. Phần mềm CD (1151) , Cáp micro-USB (1151) . | |
Phụ kiện tùy chọn | Bộ chuyển đổi AC DC9V (1151) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.