Máy đo độ ồn TES-52A
Tính năng, đặc điểm
- Độ phân giải 0,1dB
- Dải động 60dB
- Phạm vi đo 30 đến 130dB
- Tần số A & C
- Trọng số thời gian nhanh / chậm
- Mức âm thanh tối đa / tối thiểu / đỉnh theo thời gian
- Bộ nhớ dữ liệu thủ công và đọc
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61672-1: 20 13 Loại 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2 |
Màn hình kỹ thuật số | LCD 4 chữ số, độ phân giải 0,1dB, được cập nhật cứ sau 1 giây |
Mức đo | 30dB đến 130dB |
Dải tần số đo | 31,5 Hz đến 8KHz |
Tần số trọng số | A và C |
Trọng lượng thời gian ing | Nhanh và chậm |
Sự chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) |
Cái mic cờ rô | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret |
Phạm vi mức đo | 6 dải trong bước 10 dB: 2 0 ~ 8 0dB, 30 ~ 90dB, 40 ~ 100dB, 50 ~ 110dB, 60 ~ 120dB, 70 ~ 130dB |
Chỉ báo thanh tương tự | Các bước 1 dB, phạm vi hiển thị 60dB, được cập nhật mỗi 0.125 giây |
Hiển thị chức năng cảnh báo
Chỉ báo vượt mức Chỉ số ngầm |
Hiển thị ở giới hạn trên
Hiển thị ở giới hạn dưới |
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu thủ công | 99 bộ |
Đầu ra AC / DC của analong | 1Vrms (ở quy mô đầy đủ), 10mV DC / dB |
Nguồn cấp | Một pin 9V (006P hoặc IEC6F22) |
Tuổi thọ pin | khoảng 25 giờ |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) RH <90% không ngưng tụ |
Lưu trữ nhiệt độ & độ ẩm | -10 ° C đến 60 ° C (14 ° F đến 140 ° F) RH <70% không ngưng tụ |
Kích thước | 264 (L) × 68 (W) × 27 (H) mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 260g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.