Máy đo tiếng ồn TES-1354 / TES-1355
Máy đo tiếng ồn TES-1354 / TES-1355 là thiết bị đo với thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi để đem đi từ nơi này đến nơi khác một cách dễ dàng. Ngoài ra trọng lượng cũng rất nhẹ cũng là một ưu điểm đối với thiết bị này
TES-1354 / TES-1355 có nhiều đặc điểm và thông số kỹ thuật đặc sắc được trình bày bên dưới, xin mời mọi người cùng tìm hiểu
Tính năng, đặc điểm
- Kích thước bỏ túi / trọng lượng nhẹ.
- Chính xác & rất dễ sử dụng.
- Đo %% tiếng ồn / Thời gian phơi sáng / Mức âm thanh.
- Khóa bảo mật (Tắt nguồn).
- Cờ RMS 140dBA & 115dBA.
- Lưu trữ dữ liệu lên đến 5 sự kiện riêng biệt. (1355)
- Lịch đồng hồ thời gian thực / Giao diện RS-232.
(1355) - Ứng dụng sức khỏe nghề nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | TES-1354 | TES-1355 | Mô hình | TES-1354 | TES-1355 | ||
Tiêu chuẩn áp dụng | Máy đo độ phơi sáng âm thanh / Tiêu chuẩn đo liều:
IEC 61252: 2000, ANSI S1.25: 1992 cho liều kế và máy đo độ phơi sáng âm thanh. |
Tần số trọng số | Một | ||||
Trọng số thời gian | NHANH CHÓNG, CHẬM | ||||||
Màn hình kỹ thuật số | 0,01 ~ 9 999% liều lượng | Cái mic cờ rô | Micrô tụ điện 1/2 inch | ||||
Cấp độ tiêu chí | 80, 84, 85, 90dB | Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ~ 50 ℃ (32 đến 122) 10 ~ 90% rh |
||||
Mức ngưỡng | 70 ~ 90dB (bước 1dB) | ||||||
Tỷ giá | 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB | Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | -10 ~ + 60 ℃ (14 đến 140) 10 ~ 75% rh |
||||
Máy dò mức cao | 115dBA | ||||||
Đỉnh cờ | 140dB | Nguồn cấp | Pin kiềm AAA cỡ 4 | ||||
Phạm vi đo | 70 ~ 140dBA | Tuổi thọ pin | 40 giờ | 32 giờ | |||
Sự chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | Kích thước | 106 (L) × 60 (W) × 34 (H) mm | ||||
RS-232 | Không cung cấp | cung cấp | Cân nặng | khoảng 350g (bao gồm pin) | |||
Đồng hồ thời gian thực | Không cung cấp | cung cấp | Biến cố | Không cung cấp | Lưu trữ dữ liệu lên đến 5 sự kiện riêng biệt | ||
Nghị quyết | 0,1dB | ||||||
Phản hồi thường xuyên | 20Hz~10KHz | Bộ hiệu chỉnh âm thanh tùy chọn | TES-1356 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.