Nhiệt kế hiệu chuẩn Fluke 1551A với khả năng đo chính xác chuẩn phòng thí nghiệm dạng tiếp xúc. Đầu nhiệt kế dạng que nhọn được sử dụng để đo tiếp xúc trong dải nhiệt độ từ -50 tới 160 độ C hoặc -80 tới 300 độ C. Sai số cực thấp chỉ 0,05 độ C giúp nó trở thành nhiệt kế tham chiếu lý tưởng.
Nhiệt kế hiệu chuẩn Fluke 1551A
Cuối cùng, máy đo nhiệt độ kỹ thuật số đã có thể thay thế hoàn hảo cho máy đo nhiệt độ ống thủy ngân của bạn! Chính xác và có thể lặp lại đến ± 0,05 °C trên toàn dải đo, máy đo nhiệt độ “Stik 1551A/1552A là “tiêu chuẩn vàng” mới của ngành hiệu chuẩn nhiệt độ công nghiệp.
Fluke Calibration 6531, 6532 E-DWT Electronic Deadweight Tester Kits
Máy đo nhiệt độ tham chiếu hiệu chuẩn Fluke 1551A nhỏ gọn, di động, hoạt động bằng pin và an toàn về cháy nổ được thiết kế phù hợp với nhu cầu làm việc của bạn, cho dù bạn làm việc ngoài trời ở những môi trường có khí nổ hay ở một nhà máy chế biến.
Tính năng đặc điểm
- Độ chính xác ± 0,05 °C (± 0,09 °F) trên toàn dải đo
- An toàn về bản chất (tuân thủ ATEX và IECEx)
- Có hai model để lựa chọn (-50 °C đến 160 °C hoặc -80 °C đến 300 °C)
- Đèn báo xu hướng/độ ổn định nhiệt độ do người dùng tùy chỉnh
- Hiển thị nhiệt độ theo °C hoặc °F
- Khả năng ghi dữ liệu tùy chọn vào bộ nhớ trong
- Thời lượng pin 300 giờ
- Đèn báo pin yếu và thời lượng pin theo phần trăm
- Có chứng nhận hiệu chuẩn của NVLAP và chứng chỉ hiệu chuẩn truy nguyên của NIST
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | 1551A Ex | 1552A Ex |
Dải nhiệt độ | -50 °C đến 160 °C (-58 °F đến 320 °F) |
-80 °C đến 300 °C (-112 °F đến 572 °F) |
Độ chính xác (1 năm) | ± 0,05 °C (± 0,09 °F) | |
Đơn vị hiển thị | °C, °F | |
Loại cảm biến | RTD màng mỏng 100 Ω | PRT quấn dây 100 Ω |
Hệ số nhiệt độ đầu dò | 0,00385 Ω/Ω/°C định danh | |
Chiều dài cảm biến | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm |
Vị trí cảm biến (từ đầu vỏ bọc) | 3 mm (0,1 in) | |
Độ sâu nhúng tối thiểu | 7 cm (2,8 in) | 12 cm (4,8 in) |
Vật liệu vỏ bọc đầu dò | Thép không gỉ | |
Thời gian phản hồi | Đầu dò đường kính 4,8 mm (3/16 in): 14 giây Đầu dò đường kính 6,35 mm (1/4 in): 21 giây |
|
Độ trễ đầu dò | ± 0,01 °C | |
Độ phân giải nhiệt độ | Có thể lựa chọn: 0,1, 0,01, 0,001 (mặc định 0,01) | |
Tốc độ lấy mẫu | Có thể lựa chọn: 0,5 giây, 1 giây, 2 giây (mặc định 1 giây) | |
Chỉ báo dải nhiệt độ vận hành | -10 °C đến 50 °C (14 °F đến 122 °F) | |
Độ phân giải nhiệt độ | Có thể lựa chọn: 0,1, 0,01, 0,001 (mặc định 0,01) | |
Tốc độ lấy mẫu | Có thể lựa chọn: 0,5 giây, 1 giây, 2 giây (mặc định 1 giây) | |
Chỉ báo dải nhiệt độ vận hành | -10 °C đến 50 °C (14 °F đến 122 °F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C (-4 °F đến 140 °F) 0 % đến 95 % RH, không ngưng tụ | |
Khả năng ghi dữ liệu tùy chọn1 | Lên tới 10.000 số ghi có kèm thời gian được lưu trữ vào bộ nhớ trong | |
Thời gian ghi1 | 2 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây hoặc 60 giây; 2 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút hoặc 60 phút |
|
Giảm rung | Di chuyển trung bình khoảng 2 đến 10 số ghi gần nhất (BẬT/TẮT 2, 5, 10) |
|
Giao tiếp | Ổ cắm stereo RS-232 (chỉ truy cập các tham số hiệu chuẩn) | |
Nguồn điện AC | Không có | |
Nguồn điện DC | 3 pin AAA, thời lượng pin điển hình khoảng 300 giờ khi không có đèn nền LCD | |
Tương thích EMC | EN61326:2006 phụ lục C; CISPR II Phiên bản 5.0-2009; Hạng “B | |
Phân loại vỏ bọc | IP50 | |
Kích thước thiết bị điện tử (Cao x Rộng x Dày) | 114 mm x 57 mm x 25 mm (4,5 in x 2,25 in x 1,0 in) |
|
Khối lượng | 196 g (6,9 oz) | |
Hiệu chuẩn (đi kèm) | Chứng nhận của NVLAP và chứng chỉ hiệu chuẩn truy nguyên của NIST | |
Đặc tính | CVD | ITS-90 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.